雷沃欧豹M2004
雷沃欧豹M2004-5G轮式拖拉机产品介绍
深松有沃 堪负重托
采用高压共轨发动机,动力澎湃、超低油耗;底盘升级,承载力更强;档位优化,作业速度更快,深耕深松作业优势明显。
雷沃M2004-5G轮式拖拉机技术参数
| 项目 | 单位 | 参数 |
| 发动机功率 | ps | 200 |
| 驱动形式 | / | 4×4轮式 |
| 档位 | / | 24+8 |
| 最大牵引力 | 千牛 | 52 |
| 外形尺寸 | mm | 5060×2400×3100 |
| 轴距 | mm | 2700 |
| 前轮轮距 | mm | 1660、1760、1790、1840、1890、1920、1970、2050 |
| 后轮轮距 | mm | 1610、1750、1810、1950、2010、2150选装1608~1996 |
| 动力输出轴转速 | 转/分 | 760/850 |
| 前进速度范围 | 千米/小时 | 1.7-35.4 |
| 倒退速度范围 | 千米/小时 | 2.5-22.7 |
CONTACT INFORMATION
联系方式
OFFICIAL ACCOUNTS
公众号
欢迎关注九游娱乐(9GAME)|热门游戏资源下载与一站式娱乐体验平台的官方公众号