奥驰中体卡车
多拉快跑
货箱采用槽底梁设计,货箱容积加大加宽,有效提高装载效率,降低运输成本;车架采用610L大梁钢,车架加宽载重能力媲美重卡车型。 采用潍柴、云内大马力发动机,搭配法士特、万里扬等名优动力总成,实现黄金动力匹配,有效发挥发动力的强劲动力,实现高速重载运输。

安全可靠
全系标配ABS制动系统,制动不跑偏,刹得住,躲得开;
车身采用高强度钢,标配防撞钢梁,现代化焊接工艺,满足ECE碰撞标准;
极限三高测试,百万公里验证,可靠不只是承诺。

高效经济
黄金动力组合,传动效率有效提升,速度更快,效率更高,节省运营时间,提升运营效率。
同时车型采用轻量化、模块化、集成化设计,有效降低整备质量,在保证相同总质量要求下,多载货,提高运输效率。

配置
| 系列 | D3 | |||||
| 排放 | 国五 | |||||
| 驾驶室 | 宽度(mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| 形式 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | ||
| 轴距(mm) | 4200 | 4500 | 4700 | 5100 | ||
| 发动机 | 型号 | YN38CRE1 | WP4.1Q150E50 WP4.1Q165E50 |
YNF40E1 | YNF40E1 | |
| 马力(ps) | 130 | 150/165 | 170 | 170 | ||
| 货箱 | 货箱形式 | 栏板式 仓栅式 箱式 |
栏板式 仓栅式 箱式 |
栏板式 仓栅式 箱式 |
栏板式 仓栅式 箱式 |
|
| 货箱尺寸(mm) | 5200×2110×500 | 5760×2100/2110×500 | 6160×2250/2420×600 | 6700×2300/2420×600 | ||
| 变速箱 | 8档 | 8档 | 8档 | 8档 | ||
| 后桥 | 1093A/1093 | 1093A/1093 | 1153 | 1153 | ||
| 车架 | 直梁200mm | 直梁232mm | 直梁240mm | 直梁240mm | ||
| 轮胎 | 825R16LT | 825R16LT | 825R20LT | 900R20LT | ||
| 825R20LT | 825R20LT | 900R20LT | 1000R20LT | |||
| 制动形式 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | ||
| 方向助力 | ● | ● | ● | ● | ||
| 中控锁/电动门窗 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 空调 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
CONTACT INFORMATION
联系方式
OFFICIAL ACCOUNTS
公众号
欢迎关注九游娱乐(9GAME)|热门游戏资源下载与一站式娱乐体验平台的官方公众号
